
Dalam artikel ini, kami akan menyajikan informasi terkini mengenai keuangan perusahaan Archi Indonesia Tbk. (ARCI) dan struktur kepemilikan sahamnya. Dari analisis kinerja keuangan hingga gambaran umum tentang para pemegang saham, mari kita jelajahi bersama informasi yang penting untuk memahami ARCI secara lebih mendalam. Ayo, mari kita mulai eksplorasi!
Archi Indonesia Tbk. (ARCI) merupakan perusahaan konstruksi dan investasi yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham ARCI.
Saham ARCI telah menunjukkan kinerja yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir.
Informasi dalam artikel ini bersumber dari situs web resmi ARCI, publikasi keuangan, dan sumber publik lainnya. Informasi ini dapat berubah sewaktu-waktu, dan pembaca disarankan untuk melakukan riset sendiri sebelum mengambil keputusan investasi.
Kategori | Informasi |
---|---|
Nama Perusahaan | Archi Indonesia Tbk. |
Kode Saham | ARCI |
Sektor | Konstruksi |
Tanggal IPO | 25 September 2019 |
Harga Saham IPO | Rp 420 |
Website | https://archiindonesia.com/id/beranda/ |
Referensi Saham | https://www.idnfinancials.com/id/arci/pt-archi-indonesia-tbk |
Kategori | Nilai (Rupiah) |
---|---|
Aset Lancar | 1.257.727.973.103 |
Aset Tidak Lancar | 1.507.287.909.127 |
Total Aset | 2.765.015.882.230 |
Liabilitas Lancar | 679.357.318.125 |
Liabilitas Tidak Lancar | 159.451.187.057 |
Total Liabilitas | 838.808.505.182 |
Ekuitas | 1.926.207.377.048 |
Pemegang Saham | Kepemilikan |
---|---|
PT Multipolar Technology Tbk. | 51,00% |
PT Singa Gemilang Nusa | 26,00% |
Masyarakat | 23,00% |
Sekian ulasan dari tim Navi.id, semoga artikel bermanfaat dan bisa membantu Anda mempelajari prospek saham Saham dalam dunia investasi.