
Dalam artikel ini, kami akan memberikan informasi terbaru mengenai keuangan perusahaan Arwana Citramulia Tbk. (ARNA) serta struktur kepemilikan sahamnya. Dari analisis kinerja keuangan hingga gambaran umum tentang pemegang saham, mari kita telusuri bersama informasi yang penting untuk memahami ARNA secara lebih mendalam. Ayo, mari kita mulai eksplorasi!
PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang produksi dan distribusi keramik lantai dan dinding di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1993 dan berkantor pusat di Jakarta.
Produk dan Layanan
Kategori | Informasi |
---|---|
Nama Perusahaan | Arwana Citramulia Tbk. |
Kode Saham | ARNA |
Industri | Keramik |
Alamat Kantor Pusat | Jl. Raya Serang KM. 11, Tambun, Bekasi |
Situs Web | https://arwanacitra.com/ |
Referensi Saham | https://www.idnfinancials.com/id/arna/pt-arwana-citramulia-tbk |
Tahun | Penjualan (Rp Juta) | Laba Bersih (Rp Juta) |
---|---|---|
2021 | 8.037.477 | 983.422 |
2020 | 7.114.156 | 832.431 |
2019 | 6.705.355 | 984.706 |
Pemegang Saham | Kepemilikan (%) |
---|---|
PT Arwana Citramulia Investama | 74,99 |
PT Arwana Fiberglass Indonesia | 24,99 |
Publik | 0,02 |
Sekian ulasan dari tim Navi.id, semoga artikel bermanfaat dan bisa membantu Anda mempelajari prospek saham Saham dalam dunia investasi.